平成17年9月11日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 開票速報(第1区)
( 25:05 確定) 三重県ミエケン選挙センキョ管理カンリ委員会イインカイ
市町村名シチョウソンメイ 岡野オカノ 恵美エミ 中井ナカイ ウルオ 川崎カワサキ 二郎ジロウ   5 6 ゴウ  ケイ
@
按分アンブンサイ切捨キリス
てた票数ヒョウスウ
    A
いずれにもショゾク
しないヒョウスウ
    B
有効ユウコウ投票数トウヒョウスウ
@+A+B
=C
無効ムコウ投票数トウヒョウスウ
A
持ち帰モチカエその他ソノタ
B
不受理フジュリ決定ケッテイした票数ヒョウスウ
C
投票者トウヒョウシャカズ
投票トウヒョウ確定カクテイ  D
(@+A+B+C)
開票率カイヒョウリツ
((@+A+B+C)/D)*100
開票カイヒョウ確定カクテイ
トキ   コク
津市ツシ 6,957 39,166 43,153 0 0 0 89,276 0.000 0.000 89,276 1,426 4 0 90,706 100.00 2455
名張市 3,161 20,734 24,830 0 0 0 48,725 0.000 0.000 48,725 823 0 0 49,548 100.00 2330
伊賀イガ 2,796 24,679 31,605 0 0 0 59,080 0.000 0.000 59,080 746 0 0 59,826 100.00 2433
市計シケイ 12,914 84,579 99,588 0 0 0 197,081 0 0 197,081 2,995 4 0 200,080 100.00 2455
河芸町カワゲチョウ 581 4,943 4,886 0 0 0 10,410 0.000 0.000 10,410 103 0 0 10,513 100.00 2315
芸濃町ゲイノウチョウ 247 2,034 2,727 0 0 0 5,008 0.000 0.000 5,008 78 0 0 5,086 100.00 2150
美里村ミサトムラ 125 1,134 1,422 0 0 0 2,681 0.000 0.000 2,681 36 0 0 2,717 100.00 2105
安濃町アノウチョウ 369 2,870 3,400 0 0 0 6,639 0.000 0.000 6,639 110 0 0 6,749 100.00 2133
安芸郡アゲグンケイ 1,322 10,981 12,435 0 0 0 24,738 0 0 24,738 327 0 0 25,065 100.00 2315
郡計グンケイ 1,322 10,981 12,435 0 0 0 24,738 0 0 24,738 327 0 0 25,065 100.00 2315
【1ケイ 14,236 95,560 112,023 0 0 0 221,819 0 0 221,819 3,322 4 0 225,145 100.00 2455
惜敗セキハイリツ 0.127 0.853 1.000                             
法定ホウテイ得票数トクヒョウスウ(@ケイ/6) 36,969.833
選挙区センキョクケイ開票率カイヒョウリツは、選挙区センキョクウチゼン市町村シチョウソン投票トウヒョウ確定カクテイするまで、20現在ゲンザイ推定スイテイ投票者トウヒョウシャカズタイする開票カイヒョウリツとする。
平成17年9月11日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 開票速報(第2区)
( 25:05 確定) 三重県ミエケン選挙センキョ管理カンリ委員会イインカイ
市町村名シチョウソンメイ 中野ナカノ たけし 中川ナカガワ 正春マサハル 小林コバヤシ 正人マサト   5 6 ゴウ  ケイ
@
按分の際切捨
てた票数
    A
いずれにも属
しない票
    B
有効投票数
@+A+B
=C
無効ムコウ投票数トウヒョウスウ
A
持ち帰モチカエその他ソノタ
B
不受理フジュリ決定ケッテイした票数ヒョウスウ
C
投票者トウヒョウシャカズ
投票トウヒョウ確定カクテイ  D
 (@+A+B+C)
開票率カイヒョウリツ
((@+A+B+C)/D)*100
開票カイヒョウ確定カクテイ
トキ   コク
四日市市ヨッカイチシミナミ 4,852 47,446 32,639 0 0 0 84,937 0.000 0.000 84,937 1,642 0 0 86,579 100.00 2455
鈴鹿市スズカシ 5,624 55,752 37,833 0 0 0 99,209 0.000 0.000 99,209 1,532 2 0 100,743 100.00 2340
亀山市カメヤマシ 1,425 13,936 10,730 0 0 0 26,091 0.000 0.000 26,091 423 0 0 26,514 100.00 2420
市計シケイ 11,901 117,134 81,202 0 0 0 210,237 0.000 0.000 210,237 3,597 2 0 213,836 100.00 2455
【2ケイ 11,901 117,134 81,202 0 0 0 210,237 0.000 0.000 210,237 3,597 2 0 213,836 100.00 2455
惜敗セキハイリツ 0.101 1.000 0.693                             
法定ホウテイ得票数トクヒョウスウ(@ケイ/6) 35,039.500
選挙区センキョクケイ開票率カイヒョウリツは、選挙区センキョクウチゼン市町村シチョウソン投票トウヒョウ確定カクテイするまで、20現在ゲンザイ推定スイテイ投票者トウヒョウシャカズタイする開票カイヒョウリツとする。
平成17年9月11日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 開票速報(第3区)
( 25:05 確定) 三重県ミエケン選挙センキョ管理カンリ委員会イインカイ
市町村名シチョウソンメイ 平田ヒラタ 耕一コウイチ 星野ホシノ りつこ 岡田オカダ かつや   5 6 ゴウ  ケイ
@
按分の際切捨
てた票数
    A
いずれにも属
しない票
    B
有効投票数
@+A+B
=C
無効ムコウ投票数トウヒョウスウ
A
持ち帰モチカエその他ソノタ
B
不受理フジュリ決定ケッテイした票数ヒョウスウ
C
投票者トウヒョウシャカズ
投票トウヒョウ確定カクテイ  D
(@+A+B+C)
開票率カイヒョウリツ
((@+A+B+C)/D)*100
開票カイヒョウ確定カクテイ
トキ   コク
四日市市ヨッカイチシキタ 26,497 3,705 46,085 0 0 0 76,287 0.000 0.000 76,287 882 0 0 77,169 100.00 2445
桑名市クワナシ 26,114 3,989 46,672 0 0 0 76,775 0.000 0.000 76,775 863 0 0 77,638 100.00 2422
いなべ 9,968 1,302 16,326 0 0 0 27,596 0.000 0.000 27,596 262 0 0 27,858 100.00 2410
市計シケイ 62,579 8,996 109,083 0 0 0 180,658 0.000 0.000 180,658 2,007 0 0 182,665 100.00 2445
木曽キソ岬町ミサキチョウ 1,510 261 2,172 0 0 0 3,943 0.000 0.000 3,943 56 0 0 3,999 100.00 2208
桑名郡クワナグンケイ 1,510 261 2,172 0 0 0 3,943 0.000 0.000 3,943 56 0 0 3,999 100.00 2208
東員町トウインチョウ 5,495 854 9,196 0 0 0 15,545 0.000 0.000 15,545 161 0 0 15,706 100.00 2340
員弁郡イナベグンケイ 5,495 854 9,196 0 0 0 15,545 0.000 0.000 15,545 161 0 0 15,706 100.00 2340
菰野町コモノチョウ 7,894 1,331 13,620 0 0 0 22,845 0.000 0.000 22,845 313 1 1 23,160 100.00 2330
朝日町アサヒチョウ 1,472 189 2,600 0 0 0 4,261 0.000 0.000 4,261 43 0 0 4,304 100.00 2150
川越町カワゴエチョウ 2,769 264 4,283 0 0 0 7,316 0.000 0.000 7,316 58 0 0 7,373 100.01 2249
三重郡ミエグンケイ 12,135 1,784 20,503 0 0 0 34,422 0.000 0.000 34,422 414 1 1 34,837 100.00 2330
郡計グンケイ 19,140 2,899 31,871 0 0 0 53,910 0.000 0.000 53,910 631 1 1 54,542 100.00 2340
【3ケイ 81,719 11,895 140,954 0 0 0 234,568 0.000 0.000 234,568 2,638 1 1 237,207 100.00 2445
惜敗セキハイリツ 0.579 0.084 1.000                             
法定ホウテイ得票数トクヒョウスウ(@ケイ/6) 39,094.666
選挙区センキョクケイ開票率カイヒョウリツは、選挙区センキョクウチゼン市町村シチョウソン投票トウヒョウ確定カクテイするまで、20現在ゲンザイ推定スイテイ投票者トウヒョウシャカズタイする開票カイヒョウリツとする。
平成17年9月11日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 開票速報(第4区)
( 24:35 確定) 三重県ミエケン選挙センキョ管理カンリ委員会イインカイ
市町村名シチョウソンメイ 田村タムラ のりひさ 森本モリモト 哲生テツオ     5 6 ゴウ  ケイ
@
按分の際切捨
てた票数
    A
いずれにも属
しない票
    B
有効投票数
@+A+B
=C
無効ムコウ投票数トウヒョウスウ
A
持ち帰モチカエその他ソノタ
B
不受理フジュリ決定ケッテイした票数ヒョウスウ
C
投票者トウヒョウシャカズ
投票トウヒョウ確定カクテイ  D
(@+A+B+C)
開票率カイヒョウリツ
((@+A+B+C)/D)*100
開票カイヒョウ確定カクテイ
トキ   コク
松阪市マツサカシ 47,189 45,351 0 0 0 0 92,540 0.000 0.000 92,540 1,511 0 0 94,051 100.00 2420
久居市ヒサイシ 13,163 9,703 0 0 0 0 22,866 0.000 0.000 22,866 543 1 0 23,410 100.00 2412
市計シケイ 60,352 55,054 0 0 0 0 115,406 0 0 115,406 2,054 1 0 117,461 100.00 2420
香良洲町カラスチョウ 1,952 1,240 0 0 0 0 3,192 0.000 0.000 3,192 70 0 0 3,262 100.00 2150
一志町イチシチョウ 5,024 4,054 0 0 0 0 9,078 0.000 0.000 9,078 157 0 0 9,235 100.00 2325
白山町ハクサンチョウ 5,255 2,771 0 0 0 0 8,026 0.000 0.000 8,026 242 0 0 8,268 100.00 2235
美杉村ミスギムラ 3,029 1,661 0 0 0 0 4,690 0.000 0.000 4,690 95 0 0 4,785 100.00 2210
一志郡イチシグンケイ 15,260 9,726 0 0 0 0 24,986 0.000 0.000 24,986 564 0 0 25,550 100.00 2325
多気町タキチョウ 3,434 3,028 0 0 0 0 6,462 0.000 0.000 6,462 107 0 0 6,569 100.00 2140
明和町メイワチョウ 7,101 5,792 0 0 0 0 12,893 0.000 0.000 12,893 254 0 0 13,147 100.00 2148
大台町オオダイチョウ 2,579 2,220 0 0 0 0 4,799 0.000 0.000 4,799 91 0 0 4,890 100.00 2225
勢和村セイワムラ 1,755 1,781 0 0 0 0 3,536 0.000 0.000 3,536 68 0 0 3,604 100.00 2115
宮川村ミヤガワムラ 1,351 1,220 0 0 0 0 2,571 0.000 0.000 2,571 37 0 0 2,608 100.00 2130
多気郡タキグンケイ 16,220 14,041 0 0 0 0 30,261 0.000 0.000 30,261 557 0 0 30,818 100.00 2225
郡計グンケイ 31,480 23,767 0 0 0 0 55,247 0.000 0.000 55,247 1,121 0 0 56,368 100.00 2325
【4ケイ 91,832 78,821 0 0 0 0 170,653 0.000 0.000 170,653 3,175 1 0 173,829 100.00 2420
惜敗セキハイリツ 1.000 0.858                                
法定ホウテイ得票数トクヒョウスウ(@ケイ/6) 28,442.166
選挙区センキョクケイ開票率カイヒョウリツは、選挙区センキョクウチゼン市町村シチョウソン投票トウヒョウ確定カクテイするまで、20現在ゲンザイ推定スイテイ投票者トウヒョウシャカズタイする開票カイヒョウリツとする。
平成17年9月11日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 開票速報(第5区)
( 26:30 確定) 三重県ミエケン選挙センキョ管理カンリ委員会イインカイ
市町村名シチョウソンメイ 谷中タニナカ みよし 金子カネコ 洋一ヨウイチ  のりお   5 6 ゴウ  ケイ
@
按分の際切捨
てた票数
    A
いずれにも属
しない票
    B
有効投票数
@+A+B
=C
無効ムコウ投票数トウヒョウスウ
A
持ち帰モチカエその他ソノタ
B
不受理フジュリ決定ケッテイした票数ヒョウスウ
C
投票者トウヒョウシャカズ
投票トウヒョウ確定カクテイ  D
(@+A+B+C)
開票率カイヒョウリツ
((@+A+B+C)/D)*100
開票カイヒョウ確定カクテイ
トキ   コク
伊勢市イセシ 2,512 23,998 29,593 0 0 0 56,103 0.000 0.000 56,103 741 0 0 56,844 100.00 2440
尾鷲市オワセシ 872 5,047 7,778 0 0 0 13,697 0.000 0.000 13,697 200 0 0 13,897 100.00 2350
鳥羽市トバシ 479 5,037 8,677 0 0 0 14,193 0.000 0.000 14,193 175 0 0 14,368 100.00 2250
熊野市クマノシ 552 4,610 6,923 0 0 0 12,085 0.000 0.000 12,085 221 0 0 12,306 100.00 2355
志摩シマ 1,023 13,588 19,817 0 0 0 34,428 0.000 0.000 34,428 675 1 1 35,105 100.00 2625
市計シケイ 5,438 52,280 72,788 0 0 0 130,506 0.000 0.000 130,506 2,012 1 1 132,520 100.00 2625
玉城町タマキチョウ 374 3,599 4,228 0 0 0 8,201 0.000 0.000 8,201 126 0 0 8,327 100.00 2150
二見町フタミチョウ 160 2,334 2,841 0 0 0 5,335 0.000 0.000 5,335 80 0 0 5,415 100.00 2146
小俣町オバタチョウ 430 4,697 5,243 0 0 0 10,370 0.000 0.000 10,370 188 0 0 10,558 100.00 2235
南勢町 181 2,070 4,159 0 0 0 6,410 0.000 0.000 6,410 136 0 0 6,546 100.00 2220
南島町 198 1,388 3,185 0 0 0 4,771 0.000 0.000 4,771 129 0 0 4,900 100.00 2130
御薗村ミソノムラ 176 2,119 2,508 0 0 0 4,803 0.000 0.000 4,803 61 0 0 4,864 100.00 2300
度会町ワタライチョウ 191 2,083 3,091 0 0 0 5,365 0.000 0.000 5,365 75 0 0 5,440 100.00 2145
大紀町 355 2,585 4,380 0 0 0 7,320 0.000 0.000 7,320 123 0 0 7,443 100.00 2255
度会郡ワタライグンケイ 2,065 20,875 29,635 0 0 0 52,575 0.000 0.000 52,575 918 0 0 53,493 100.00 2300
紀伊長島町キイナガシマチョウ 286 2,616 3,511 0 0 0 6,413 0.000 0.000 6,413 120 0 0 6,533 100.00 2316
海山町ミヤマチョウ 417 2,232 3,419 0 0 0 6,068 0.000 0.000 6,068 124 0 0 6,192 100.00 2250
北牟婁郡キタムログンケイ 703 4,848 6,930 0 0 0 12,481 0.000 0.000 12,481 244 0 0 12,725 100.00 2316
御浜町ミハマチョウ 285 2,437 3,260 0 0 0 5,982 0.000 0.000 5,982 118 1 0 6,101 100.00 2255
紀宝町キホウチョウ 311 1,777 2,818 0 0 0 4,906 0.000 0.000 4,906 74 0 0 4,980 100.00 2229
紀和町キワチョウ 32 467 756 0 0 0 1,255 0.000 0.000 1,255 41 0 0 1,296 100.00 2110
鵜殿村ウドノムラ 169 1,053 1,581 0 0 0 2,803 0.000 0.000 2,803 55 0 0 2,858 100.00 2110
南牟婁郡ミナミムログンケイ 797 5,734 8,415 0 0 0 14,946 0.000 0.000 14,946 288 1 0 15,235 100.00 2255
郡計グンケイ 3,565 31,457 44,980 0 0 0 80,002 0.000 0.000 80,002 1,450 1 0 81,453 100.00 2316
【5ケイ 9,003 83,737 117,768 0 0 0 210,508 0.000 0.000 210,508 3,462 2 1 213,973 100.00 2625
惜敗セキハイリツ 0.076 0.711 1.000                             
法定ホウテイ得票数トクヒョウスウ(@ケイ/6) 35,084.666
選挙区センキョクケイ開票率カイヒョウリツは、選挙区センキョクウチゼン市町村シチョウソン投票トウヒョウ確定カクテイするまで、20現在ゲンザイ推定スイテイ投票者トウヒョウシャカズタイする開票カイヒョウリツとする。