開票カイヒョウ速報ソクホウ
平成ヘイセイ17ネン 9ツキ11ニチ執行シッコウ 衆議院シュウギイン比例ヒレイ代表ダイヒョウ選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ 開票カイヒョウ速報ソクホウ
( 26:45 確定カクテイ 三重県ミエケン選挙センキョ管理カンリ委員会イインカイ
市町村名シチョウソンメイ 新党日本 社会民主党 民主党 日本共産党 公明党 自由民主党     9 10 11 12 13 14 15 ゴウ  ケイ
@
按分アンブンサイ切捨キリスてた票数ヒョウスウ
     A
いずれにもショゾクしないヒョウスウ
     B
有効ユウコウ投票数トウヒョウスウ
@+A+B
=C
無効ムコウ投票数トウヒョウスウ
A
持ち帰モチカエその他ソノタ
B
不受理フジュリ決定ケッテイした票数ヒョウスウ
C
投票者トウヒョウシャカズ
投票トウヒョウ確定カクテイ
D
(@+A+B+C)
開票率カイヒョウリツ
((@+A+B+C)/D)*100
開票カイヒョウ確定カクテイ
トキ   コク
津市ツシ 2,708 3,573 34,118 6,102 10,830 31,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,695 0 0 88,695 1,990 7 0 90,692 100.00 2500
四日市市ヨッカイチシ 4,204 5,218 68,806 8,358 20,513 53,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,482 0 0 160,482 3,265 2 0 163,749 100.00 2550
四日市ヨッカイチミナミ 2,362 2,887 35,732 4,400 11,345 28,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,080 0 0 85,080 1,501 1 0 86,582 100.00 2550
四日市市ヨッカイチシキタ 1,842 2,331 33,074 3,958 9,168 25,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,402 0 0 75,402 1,764 1 0 77,167 100.00 2510
伊勢市イセシ 1,835 2,345 21,520 3,011 5,466 21,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,495 0 0 55,495 1,350 1 0 56,846 100.00 2530
松阪市マツサカシ 2,413 2,929 35,326 5,330 10,506 34,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,437 0 0 91,437 2,585 5 0 94,027 100.00 2455
桑名市クワナシ 2,220 2,573 33,418 3,673 6,528 27,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,057 0 0 76,057 1,580 0 0 77,637 100.00 2455
鈴鹿市スズカシ 2,754 3,325 41,660 5,270 11,962 33,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,807 0 0 98,807 1,924 6 0 100,737 100.00 2415
名張市ナバリシ 1,711 1,865 16,571 2,880 9,631 16,122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,780 0 0 48,780 776 3 0 49,559 100.00 2425
尾鷲市オワセシ 533 414 4,580 890 2,253 4,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,495 0 0 13,495 407 0 0 13,902 100.00 2425
亀山市カメヤマシ 856 1,010 10,158 1,511 3,138 9,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,917 0 0 25,917 599 0 0 26,516 100.00 2450
鳥羽市トバシ 554 365 4,439 598 1,971 6,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,001 0 0 14,001 367 0 0 14,368 100.00 2320
熊野市クマノシ 419 438 4,107 658 1,602 4,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,865 0 0 11,865 442 1 0 12,308 100.00 2455
久居市ヒサイシ 624 792 8,304 1,038 3,425 8,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,880 0 0 22,880 534 0 0 23,414 100.00 2450
いなべ 826 769 11,404 1,421 2,443 10,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,136 0 0 27,136 720 0 0 27,856 100.00 2505
志摩シマ 1,099 852 11,894 1,080 4,779 14,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,871 0 0 33,871 1,229 1 0 35,101 100.00 2507
伊賀イガ 1,745 2,212 20,274 3,091 10,146 20,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,020 0 0 58,020 1,799 3 0 59,822 100.00 2515
市計シケイ 24,501 28,680 326,579 44,911 105,193 297,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826,938 0 0 826,938 19,567 29 0 846,534 100.00 2550
木曽キソミサキチョウ 121 87 1,506 288 395 1,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,903 0 0 3,903 97 0 0 4,000 100.00 2307
桑名郡クワナグンケイ 121 87 1,506 288 395 1,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,903 0 0 3,903 97 0 0 4,000 100.00 2307
東員町トウインチョウ 461 486 6,470 848 1,651 5,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,413 0 0 15,413 293 0 0 15,706 100.00 2417
員弁郡イナベグンケイ 461 486 6,470 848 1,651 5,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,413 0 0 15,413 293 0 0 15,706 100.00 2417
菰野町コモノチョウ 682 650 9,611 1,370 2,653 7,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,593 0 0 22,593 564 1 3 23,161 100.00 2428
朝日町アサヒチョウ 86 126 1,935 198 341 1,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,191 0 0 4,191 115 0 0 4,306 100.00 2212
川越町カワゴエチョウ 173 164 3,162 264 687 2,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,197 0 0 7,197 179 0 0 7,375 100.01 2315
三重郡ミエグンケイ 941 940 14,708 1,832 3,681 11,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,981 0 0 33,981 858 1 3 34,842 100.00 2428
河芸町カワゲチョウ 294 387 4,187 584 1,467 3,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,311 0 0 10,311 202 0 0 10,513 100.00 2315
芸濃町ゲイノウチョウ 157 115 1,790 243 948 1,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,928 0 0 4,928 156 0 0 5,084 100.00 2205
美里村ミサトムラ 101 58 883 111 542 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,633 0 0 2,633 84 0 0 2,717 100.00 2225
安濃町アノウチョウ 199 217 2,395 360 1,007 2,398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,576 0 0 6,576 174 0 0 6,750 100.00 2150
安芸郡アゲグンケイ 751 777 9,255 1,298 3,964 8,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,448 0 0 24,448 616 0 0 25,064 100.00 2315
香良洲町カラスチョウ 107 83 1,153 94 420 1,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,140 0 0 3,140 122 0 0 3,262 100.00 2235
一志町イチシチョウ 222 330 3,506 356 1,157 3,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,983 0 0 8,983 252 0 0 9,235 100.00 2405
白山町ハクサンチョウ 217 268 2,633 415 1,682 2,871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,086 0 0 8,086 184 0 0 8,270 100.00 2225
美杉村ミスギムラ 118 111 1,455 183 1,008 1,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,645 0 0 4,645 140 0 0 4,785 100.00 2235
一志郡イチシグンケイ 664 792 8,747 1,048 4,267 9,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,854 0 0 24,854 698 0 0 25,552 100.00 2405
多気町タキチョウ 200 235 2,365 283 729 2,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,371 0 0 6,371 199 0 0 6,570 100.00 2215
明和町メイワチョウ 305 493 5,147 530 1,502 4,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,705 0 0 12,705 440 0 1 13,146 100.00 2216
大台町オオダイチョウ 155 164 1,737 238 652 1,791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,737 0 0 4,737 153 0 0 4,890 100.00 2225
勢和村セイワムラ 113 117 1,301 97 405 1,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,408 0 0 3,408 196 0 0 3,604 100.00 2145
宮川村ミヤガワムラ 58 78 962 96 323 1,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,526 0 0 2,526 83 0 0 2,609 100.00 2140
多気郡タキグンケイ 831 1,087 11,512 1,244 3,611 11,462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,747 0 0 29,747 1,071 0 1 30,819 100.00 2225
玉城町タマキチョウ 218 290 3,210 389 771 3,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,091 0 0 8,091 235 0 0 8,326 100.00 2210
二見町フタミチョウ 219 188 2,105 170 532 2,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,261 0 0 5,261 154 0 0 5,415 100.00 2206
小俣町オバタチョウ 314 378 4,059 443 1,170 3,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,254 0 0 10,254 306 0 0 10,560 100.00 2245
南勢町ナンセイチョウ 239 122 1,843 268 931 2,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,305 0 0 6,305 241 0 0 6,546 100.00 2320
南島町ナントウチョウ 132 84 1,393 264 908 1,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,707 0 0 4,707 193 0 0 4,900 100.00 2155
御薗村ミソノムラ 133 191 1,875 235 564 1,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,804 0 0 4,804 60 0 0 4,864 100.00 2305
度会町ワタライチョウ 148 124 1,897 203 588 2,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,159 0 0 5,159 281 0 0 5,440 100.00 2215
大紀町タイキチョウ 210 234 2,348 418 1,199 2,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,333 0 0 7,333 114 1 1 7,449 100.00 2255
度会郡ワタライグンケイ 1,613 1,611 18,730 2,390 6,663 20,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,914 0 0 51,914 1,584 1 1 53,500 100.00 2320
紀伊長島町キイナガシマチョウ 202 228 2,398 301 865 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,394 0 0 6,394 140 0 0 6,534 100.00 2305
海山町ミヤマチョウ 211 141 2,059 386 869 2,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,973 0 0 5,973 224 0 0 6,197 100.00 2330
北牟婁郡キタムログンケイ 413 369 4,457 687 1,734 4,707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,367 0 0 12,367 364 0 0 12,731 100.00 2330
御浜町ミハマチョウ 225 224 2,061 289 624 2,495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,918 0 0 5,918 178 1 0 6,097 100.00 2355
紀宝町キホウチョウ 201 167 1,447 287 757 2,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,870 0 0 4,870 111 0 0 4,981 100.00 2330
紀和町キワチョウ 81 44 353 39 316 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,222 0 0 1,222 74 0 0 1,296 100.00 2150
鵜殿村ウドノムラ 121 108 934 144 430 1,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,796 0 0 2,796 62 0 0 2,858 100.00 2155
南牟婁郡ミナミムログンケイ 628 543 4,795 759 2,127 5,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,806 0 0 14,806 425 1 0 15,232 100.00 2355
郡計グンケイ 6,423 6,692 80,180 10,394 28,093 79,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,433 0 0 211,433 6,006 3 5 217,446 100.00 2428
県計ケンケイ 30,924 35,372 406,759 55,305 133,286 376,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,038,371 0 0 ######## 25,573 32 5 1,063,980 100.00 2550
得票率トクヒョウリツ 2.98 3.41 39.17 5.33 12.84 36.28                                      
ケンケイ開票率カイヒョウリツは、選挙区センキョクウチゼン市町村シチョウソン投票トウヒョウ確定カクテイするまで、20現在ゲンザイ推定スイテイ投票者トウヒョウシャカズタイする開票カイヒョウリツとする。
開票カイヒョウ確定カクテイした市町村シチョウソン合計ゴウケイ数値スウチ再掲サイケイする。
開票カイヒョウ確定カクテイケンケイ 30,924 35,372 406,759 55,305 133,286 376,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,038,371 0 0 ######## 25,573 32 5 1,063,980   2550
得票トクヒョウリツ 2.98 3.41 39.17 5.33 12.84 36.28